Miary i wagi produktów mogą jednak ulegać zmianie. Zależy to w dużym stopniu od pochodzenia produktu, zawartości wody, kształtu. Wiadomo, że agrest, jagody, jeżyny i inne owoce mogą być różnej wielkości, wilgotna mąka będzie cięższe od suchej, a o mierzeniu i ważeniu makaronu nawet nie ma co marzyć.
Dlatego pamiętajmy, że tabele wagowe mogą ułatwić przygotowywanie posiłków, ale nie należy też im ślepo wierzyć.
Produkt | Szklanka | Łyżka | Łyżeczka |
agrest | 200g | - | - |
bób | 200g | - | - |
bułka tarta | 150g | 9g | 5g |
cukier kryształ | 180g | 12g | 7g |
cukier puder | 160g | 10g | 5g |
dżem | 300g | 18g | 9g |
fasola biała | 200g | - | - |
groch | 250g | - | - |
jagody | 150g | - | - |
jeżyny | 150g | - | - |
kasza gryczana | 250g | 17g | 10g |
kasza manna | 150g | 9g | 5g |
kasza perłowa | 180g | 12g | 7g |
kakao | 120g | 8g | 4g |
kawa mielona | 130g | 8g | 4g |
keczup | 250g | 16g | 8g |
majonez | 190g | 12g | 6g |
mak | 160g | 10g | 5g |
maliny | 150g | - | - |
masło, margaryna | 250g | 15g | 5g |
mąka krupczatka | 170g | 10g | 5g |
mąka poznańska | 160g | 10g | 5g |
mąka ziemniaczana | 180g | 12g | 7g |
miód | 250g | 15g | 5g |
mleko | 250g | 17g | 9g |
mleko w proszku | 120g | 8g | 4g |
ocet | 230g | 16g | 8g |
olej | 200g | 14g | 7g |
płatki owsiane | 90g | 6g | 3g |
porzeczki | 150g | - | - |
ryż | 230g | 14g | 8g |
smalec | 240g | 15g | 5g |
soczewica | 200g | - | - |
sól | 300g | 20g | 11g |
spirytus | 190g | 13g | 6g |
śmietana | 270g | 18g | 9g |
twaróg | 340g | 25g | 12g |
woda | 220g | 15g | 7g |
klio (2005-10-26 19:45)
Mam wagę elektroniczną kuchenną (dokładność do grama). Jeśli będzie ktoś chciał mogę poprzeliczać to i owo ;) w zależności od potrzeby.