PRODUKT | szklanka | łyżka stołowa | łyżeczka |
b.tarta | 150 g | 9,0 g | 3,0 g |
cukier kryształ | 220 g | 13,0 g | 4,3 g |
cukier puder | 160 g | 10 g | 3,3 g |
kasza manna | 180 g | 15,5 g | 5 g |
kakao | 125 g | 7,5 g | 2,5 g |
mak | 165 g | 10 g | 3,3 g |
masło, margaryna | 240 g | 14.5 g | 5 g |
mąka pszenna | 170 g | 10 g | 3,3 g |
mąka żytnia | 136 g | 8 g | 2,7 g |
mąka ziemniaczana | 180 g | 11 g | 3,7g |
miód | 360 g | 22 g | 7 g |
mleko tłuste | 255 g | 15,5 g | 5,2 g |
mleko zagęszczone | 320 g | 17,2 g | 6,4 g |
olej | 235 g | 14 g | 4,7 g |
proszek do pieczenia | - | 15 g | 5 g |
smalec | 225 g | 14 g | 4,7 g |
sól | 300 g | 18 g | 6 g |
śmietana 18 proc. | 230 g | 14 g | 4,7 g |
żelatyna w proszku | - | 15 g | 5 g |
as (2011-01-04 10:03)
Żeby tabela była idealna powinnaś podać jeszcze przelicznik dla wody by było wiadomo jaka to szklanka, łyżka czy łyżeczka.